Vereinsmeisterschaft
Paarungen / Ergebnisse
| Runde 1 (30.09.11) | Runde 2 (14.10.11) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reich, A. | - | -spielfrei- | -spielfrei- | - | Bauchmüller, F.-J. | |||
| Neumeister, H. | - | Hansen, M. | Fuhs, J. | - | Knöll, D. | 1:0 | ||
| Priebe, B. | - | Lauterbach, M. | _:_ | Gülpen, M. | - | Pingen, P. | ||
| Leyens, K. | - | Gülpen, M. | Lauterbach, M. | - | Leyens, K. | ½:½ | ||
| Pingen, P. | - | Fuhs, J. | 0:1 | Hansen, M. | - | Priebe, B. | 0:1 | |
| Knöll, D. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | Reich, A. | - | Neumeister, H. | ||
| Runde 3 (28.10.11) | Runde 4 (25.11.11) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumeister, H. | - | -spielfrei- | -spielfrei- | - | Fuhs, J. | |||
| Priebe, B. | - | Reich, A. | 0:1 | Gülpen, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | ||
| Leyens, K. | - | Hansen, M. | 0:1 | Lauterbach, M. | - | Knöll, D. | ½:½ | |
| Pingen, P. | - | Lauterbach, M. | ½:½ | Hansen, M. | - | Pingen, P. | 0:1 | |
| Knöll, D. | - | Gülpen, M. | Reich, A. | - | Leyens, K. | 0:1 | ||
| Bauchmüller, F.-J. | - | Fuhs, J. | 0:1 | Neumeister, H. | - | Priebe, B. | ||
| Runde 5 (09.12.11) | Runde 6 (13.01.12) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priebe, B. | - | -spielfrei- | -spielfrei- | - | Gülpen, M. | |||
| Leyens, K. | - | Neumeister, H. | Lauterbach, M. | - | Fuhs, J. | 0:1 | ||
| Pingen, P. | - | Reich, A. | ½:½ | Hansen, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | –:+ | |
| Knöll, D. | - | Hansen, M. | 0:1 | Reich, A. | - | Knöll, D. | 1:0 | |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Lauterbach, M. | 1:0 | Neumeister, H. | - | Pingen, P. | ||
| Fuhs, J. | - | Gülpen, M. | Priebe, B. | - | Leyens, K. | ½:½ | ||
| Runde 7 (24.02.12) | Runde 8 (09.03.12) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leyens, K. | - | -spielfrei- | -spielfrei- | - | Lauterbach, M. | |||
| Pingen, P. | - | Priebe, B. | _:_ | Hansen, M. | - | Gülpen, M. | ||
| Knöll, D. | - | Neumeister, H. | Reich, A. | - | Fuhs, J. | _:_ | ||
| Bauchmüller, F.-J. | - | Reich, A. | 0:1 | Neumeister, H. | - | Bauchmüller, F.-J. | _:_ | |
| Fuhs, J. | - | Hansen, M. | _:_ | Priebe, B. | - | Knöll, D. | _:_ | |
| Gülpen, M. | - | Lauterbach, M. | Leyens, K. | - | Pingen, P. | _:_ | ||
| Runde 9 (13.04.12) | Runde 10 (27.04.12) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pingen, P. | - | -spielfrei- | -spielfrei- | - | Hansen, M. | |||
| Knöll, D. | - | Leyens, K. | 0:1 | Reich, A. | - | Lauterbach, M. | _:_ | |
| Bauchmüller, F.-J. | - | Priebe, B. | _:_ | Neumeister, H. | - | Gülpen, M. | ||
| Fuhs, J. | - | Neumeister, H. | Priebe, B. | - | Fuhs, J. | _:_ | ||
| Gülpen, M. | - | Reich, A. | Leyens, K. | - | Bauchmüller, F.-J. | ½:½ | ||
| Lauterbach, M. | - | Hansen, M. | _:_ | Pingen, P. | - | Knöll, D. | _:_ | |
| Runde 11 (11.05.12) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Knöll, D. | - | -spielfrei- | ||
| Bauchmüller, F.-J. | - | Pingen, P. | _:_ | |
| Fuhs, J. | - | Leyens, K. | _:_ | |
| Gülpen, M. | - | Priebe, B. | ||
| Lauterbach, M. | - | Neumeister, H. | ||
| Hansen, M. | - | Reich, A. | _:_ | |
