Chronik - Geschichte des Vereins
Meilensteine
- 1913
- Gründung des SV Düren 13
- 1974
- Gründung der SG Derichsweiler 74
- 1985
- Fusion beider Vereine: Entstehung der SVG Düren 13-Derichsweiler
- Ausrichtung des 1. Derichsweiler Open
- 2013
- 100 Jahre SV Düren 13
- 2022
- Meister der Bezirksliga – Aufstieg in die Verbandsliga West
- 2023
- Abstieg aus der Verbandsliga West
- 2024
- Erneute Meisterschaft in der Bezirksliga – Aufstieg in die Verbandsliga West
- 50 Jahre SG Derichsweiler 74
- 2025
- Vizemeister in der Verbandsliga West
Vereinsmeister
| Saison | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitzmeister | Seniorenmeister | Jugendmeister |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Käser, Udo | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 1986/87 | Käser, Udo | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 1987/88 | Käser, Udo | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 1988/89 | Käser, Udo | Käser, Udo | Fuhs J. + Krisinger | ||
| 1989/90 | Käser, Udo | Käser, Udo | Beckers, Thomas | ||
| 1990/91 | Pingen, Peter | Beckers, Thomas | Pingen, Peter | ||
| 1991/92 | Käser, Udo | Beckers, Thomas | Käser, Udo | ||
| 1992/93 | Beckers, Thomas | Käser, Udo | Büchel, Jürgen | ||
| 1993/94 | Leyens, Klaus | Ekat, Michael | Käser, Udo | ||
| 1994/95 | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Koch, Frank | ||
| 1995/96 | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | ||
| 1996/97 | Fuhs, Jürgen | Pingen, Peter | Käser, Udo | ||
| 1997/98 | Ekat, Michael | Fuhs, Jürgen | Ekat, Michael | ||
| 1998/99 | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 1999/00 | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Faika, Michael | ||
| 2000/01 | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 2001/02 | Käser, Udo | Käser, Udo | Käser, Udo | ||
| 2002/03 | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Fuhs, Jürgen | ||
| 2003/04 | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Voigt, Ingrid | ||
| 2004/05 | Schütz, Achim | Fuhs, Jürgen | Voigt, Ingrid | ||
| 2005/06 | Schütz, Achim | Käser, Udo | Voigt, Ingrid | ||
| 2006/07 | Neumeister, Herbert | Voigt, Ingrid | Voigt, Ingrid | ||
| 2007/08 | Fuhs, Jürgen | Pingen, Peter | Fuhs, Jürgen | Knöll, Dominik | |
| 2008/09 | Hansen, Martin | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Schleker, Markus | |
| 2009/10 | Fuhs, Jürgen | Schütz, Achim | Voigt, Ingrid | Fischer, Chiara | |
| 2010/11 | Lauterbach, Manfred | Fuhs, Jürgen | Voigt, Ingrid | Schleker, Markus | |
| 2011/12 | Fuhs, Jürgen | Voigt, Ingrid | Büchel, Jürgen | Schleker, Markus + Michael | |
| 2012/13 | Trinkel, Fabian | Fuhs, Jürgen | Hansen, Martin | ||
| 2013/14 | Trinkel, Fabian | Büchel, Jürgen | Fuhs, Jürgen | ||
| 2014/15 | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Büchel, Jürgen | Reich, Erich | |
| 2015/16 | Leyens, Klaus | Büchel, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Reich, Erich | |
| 2016/17 | Trinkel, Fabian | Fuhs, Jürgen | Voigt, Ingrid | Pingen, Peter | |
| 2017/18 | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Pingen, Peter | Reich, Erich | |
| 2018/19 | Hansen, Martin | Fuhs, Jürgen | Trinkel, Fabian | Pingen, Peter | |
| 2019/20 | Fuhs, Jürgen | Bauchmüller, F.-J. | Esper, Tim | Bauchmüller, F.-J. | |
| 2020/21 | Fuhs / Trinkel | Büchel, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Bauchmüller, F.-J. | |
| 2021/22 | Fuhs, Jürgen | Büchel, Jürgen | Lentzen, Markus | Bauchmüller, F.-J. | |
| 2022/23 | Esper, Tim | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Pingen, Peter | |
| 2023/24 | Fuhs, Jürgen | Fuhs, Jürgen | Käser, Udo | Pingen, Peter | Göbbert, Jo-Henri |
| 2024/25 | Fuhs, Jürgen | Gülpen, Markus | Tonev, Vasil | Reich, Erich | Aretz-Yu, Alan |
| 2025/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Links
- SV Düren 13
- SG Derichsweiler 74
- SVG Düren 13 - Derichsweiler