Dürener Stadtmeisterschaft 2023
Die Dürener Stadtmeisterschaft wird auch 2023 vom S.C. Hota 25 Düren ausgerichtet. Die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für 40 Züge nebst 30 Minuten für den Rest der Partie.Das Teilnehmerfeld
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
1 | Fuhs, Jürgen | 2055 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
2 | Flatten, Arnold | 2031 | SV Lendersdorf 1957 |
3 | Gülpen, Markus | 2015 | SV Turm 1972 Merzenich |
4 | Singh, Marcel | 1794 | Eschweiler SC 1921 |
5 | Titz, Peter | 1793 | SV Lendersdorf 1957 |
6 | Dommnick, Ralf | 1758 | |
7 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1685 | SVG Düren 13-Derichsweiler |
8 | Barsuhn, Helmut | 1572 | S.C. Hota 25 Düren |
9 | Kubitzki, Marcell | 1535 | Eschweiler SC 1921 |
10 | Klösgen, Kai | 1168 | SV Turm 1972 Merzenich |
11 | Jäger, Tim | 991 | Eschweiler SC 1921 |
12 | Tschuwin, Daniel * | SV Turm 1972 Merzenich | |
13 | Müller, Markus | S.C. Hota 25 Düren |
* wegen zweimaligen unentschuldigten Fehlens aus dem Turnier ausgeschlossen
Paarungen / Ergebnisse
Runde 1 (06.09.2023) | Runde 2 (13.09.2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubitzki, M. | - | Fuhs, J. | 0:1 | Fuhs, J. | - | Singh, M. | ½:½ | |
Flatten, A. | - | Bauchmüller, F.-J. | 1:0 | Titz, P. | - | Flatten, A. | 0:1 | |
Klösgen, K. | - | Gülpen, M. | 0:1 | Gülpen, M. | - | Dommnick, R. | 1:0 | |
Singh, M. | - | Jäger, T. | 1:0 | Bauchmüller, F.-J. | - | Barsuhn, H. | 1:0 | |
Tschuwin, D. | - | Titz, P. | 0:1 | Jäger, T. | - | Kubitzki, M. | ½:½ | |
Dommnick, R. | - | Müller, M. | 1:0 | Müller, M. | - | Klösgen, K. | 0:1 | |
Barsuhn, H. | - | spielfrei | +:- | Tschuwin, D. | - | spielfrei | +:- |
Runde 3 (20.09.2023) | Runde 4 (27.09.2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatten, A. | - | Gülpen, M. | 1:0 | Fuhs, J. | - | Flatten, A. | 1:0 | |
Dommnick, R. | - | Fuhs, J. | 0:1 | Gülpen, M. | - | Singh, M. | 0:1 | |
Singh, M. | - | Titz, P. | 1:0 | Bauchmüller, F.-J. | - | Kubitzki, M. | ½:½ | |
Klösgen, K. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | Tschuwin, D. | - | Jäger, T. | -:+ | |
Barsuhn, H. | - | Tschuwin, D. | +:- | Barsuhn, H. | - | Klösgen, K. | 0:1 | |
Kubitzki, M. | - | Müller, M. | 1:0 | Titz, P. | - | Dommnick, R. | 1:0 | |
Jäger, T. | - | spielfrei | +:- | Müller, M. | - | spielfrei | +:- | |
Runde 5 (04.10.2023) | Runde 6 (11.10.2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singh, M. | - | Flatten, A. | 0:1 | Fuhs, J. | - | Gülpen, M. | ½:½ | |
Bauchmüller, F.-J. | - | Fuhs, J. | ½:½ | Flatten, A. | - | Barsuhn, H. | +:- | |
Barsuhn, H. | - | Jäger, T. | 1:0 | Dommnick, R. | - | Singh, M. | 0:1 | |
Kubitzki, M. | - | Gülpen, M. | 0:1 | Müller, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | 0:1 | |
Müller, M. | - | Titz, P. | 1:0 | Jäger, T. | - | Klösgen, K. | ½:½ | |
Klösgen, K. | - | Dommnick, R. | 0:1 | Titz, P. | - | Kubitzki, M. | 0:1 |
Runde 7 (18.10.2023) | |||
---|---|---|---|
Flatten, A. | - | Kubitzki, M. | 1:0 |
Singh, M. | - | Bauchmüller, F.-J. | ½:½ |
Jäger, T. | - | Fuhs, J. | 0:1 |
Gülpen, M. | - | Müller, M. | 1:0 |
Dommnick, R. | - | Barsuhn, H. | 1:0 |
Klösgen, K. | - | Titz, P. | 0:1 |
Endstand
Platz | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchholz | So-Berg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten, Arnold | 2031 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,5 | 23,00 |
2 | Fuhs, Jürgen | 2055 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 26,0 | 19,75 |
3 | Singh, Marcel | 1794 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 26,5 | 18,50 |
4 | Bauchmüller, Franz-Josef | 1685 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 | 14,25 |
5 | Gülpen, Markus | 2015 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,0 | 13,25 |
6 | Kubitzki, Marcell | 1535 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 26,5 | 8,75 |
7 | Dommnick, Ralf | 1758 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,50 |
8 | Titz, Peter | 1793 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 6,50 |
9 | Barsuhn, Helmut | 1572 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 4,00 |
10 | Jäger, Tim | 991 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 20,0 | 3,75 |
11 | Klösgen, Kai | 1168 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 6,50 |
12 | Müller, Markus | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 3,00 |