Vereinsblitzmeisterschaft 2024
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinkel, Fabian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 87.25 | |
2 | Fuhs, Jürgen | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 86.00 | |
3 | Gülpen, Markus | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 | |
4 | Lentzen, Markus | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 62.50 | |
5 | Esper, Tim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.50 | |
6 | Pingen, Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 | |
7 | Hansen, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.00 | |
8 | Reich, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 | |
9 | Leyens, Klaus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 34.25 | |
10 | Knöll, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 15.25 | |
11 | Kreitz, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 14.50 | |
12 | Skorupa, Hans-Ingo | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.50 | |
13 | Göbbert, Jo-Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.75 | |
14 | John, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | |
15 | Priebe, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 8.25 |
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinkel, Fabian | 12 | 2 | 0 | 13.0 | 87.25 | 12 | |||||
2 | Fuhs, Jürgen | 10 | 4 | 0 | 12.0 | 86.00 | 10 | |||||
3 | Gülpen, Markus | 11 | 1 | 2 | 11.5 | 63.50 | 11 | |||||
4 | Lentzen, Markus | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 62.50 | 11 | |||||
5 | Esper, Tim | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 58.50 | 10 | |||||
6 | Pingen, Peter | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 44.50 | 9 | |||||
7 | Hansen, Martin | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 32.00 | 7 | |||||
8 | Reich, Erich | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 28.00 | 7 | |||||
9 | Leyens, Klaus | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 34.25 | 5 | |||||
10 | Knöll, Dominik | 3 | 3 | 8 | 4.5 | 15.25 | 3 | |||||
11 | Kreitz, Ulrich | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 14.50 | 3 | |||||
12 | Skorupa, Hans-Ingo | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 12.50 | 3 | |||||
13 | Göbbert, Jo-Henri | 1 | 3 | 10 | 2.5 | 6.75 | 1 | |||||
14 | John, Moritz | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 6.00 | 2 | |||||
15 | Priebe, Bernhard | 1 | 1 | 12 | 1.5 | 8.25 | 1 |