Vereinsblitzmeisterschaft 2025

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tonev, Vasil   1884       8 0 0 8.0 48.5 40.50
2 Trinkel, Fabian   1850       7 0 2 7.0 46.0 34.00
3 Araz, Mehmet   1800       7 0 2 7.0 45.5 30.50
4 Konopka, Jan-Frederik   1856       6 0 3 6.0 49.0 27.00
5 Pingen, Peter   1682       5 0 4 5.0 46.0 18.00
6 Hansen, Martin   1711       5 0 4 5.0 44.0 16.00
7 Leyens, Klaus   1537       4 0 5 4.0 44.5 17.50
8 Bauchmüller, Franz-Josef   1583       4 0 5 4.0 44.0 13.50
9 Aretz-Yu, Arthur   1210       4 0 5 4.0 41.5 15.00
10 Reich, Erich   1465       4 0 5 4.0 36.0 12.00
11 Gronloh, Dieter   1562       3 0 6 3.0 38.0 8.00
12 Knöll, Dominik   1536       2 1 6 2.5 41.0 7.75
13 John, Moritz   1289       2 1 6 2.5 34.0 7.75

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh
1 Tonev, Vasil 1884 ** 1 1 1 1 1   1 1     1   8.0 48.5
2 Trinkel, Fabian 1850 0 ** 1 1 1 1 0 1   1 1     7.0 46.0
3 Araz, Mehmet 1800 0 0 ** 1 1 1 1 1 1     1   7.0 45.5
4 Konopka, Jan-Frederik 1856 0 0 0 ** 1 1 1 1     1     6.0 49.0
5 Pingen, Peter 1682 0 0 0 0 **   1     1   1 1 5.0 46.0
6 Hansen, Martin 1711 0 0 0 0   ** 1   1   1 1 1 5.0 44.0
7 Leyens, Klaus 1537   1 0 0 0 0 **   0 1     1 4.0 44.5
8 Bauchmüller, Franz-Josef 1583 0 0 0 0       ** 1 1 1 0 1 4.0 44.0
9 Aretz-Yu, Arthur 1210 0   0     0 1 0 ** 1 1   0 4.0 41.5
10 Reich, Erich 1465   0     0   0 0 0 ** 1 1 1 4.0 36.0
11 Gronloh, Dieter 1562   0   0   0   0 0 0 ** 1 1 3.0 38.0
12 Knöll, Dominik 1536 0   0   0 0   1   0 0 ** ½ 2.5 41.0
13 John, Moritz 1289         0 0 0 0 1 0 0 ½ ** 2.5 34.0

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Konopka, Jan-Frederik   () - 8 Gronloh, Dieter   () 1 - 0  
2 9 Leyens, Klaus   () - 3 Trinkel, Fabian   () 1 - 0  
3 4 Araz, Mehmet   () - 10 Knöll, Dominik   () 1 - 0  
4 11 Reich, Erich   () - 5 Pingen, Peter   () 0 - 1  
5 6 Hansen, Martin   () - 12 Aretz-Yu, Arthur   () 1 - 0  
6 13 John, Moritz   () - 7 Bauchmüller, Franz-Josef   () 0 - 1  
7 1 Tonev, Vasil   () -   spielfrei   () - - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Hansen, Martin   (1) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (1) 0 - 1  
2 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (1) - 4 Araz, Mehmet   (1) 0 - 1  
3 10 Knöll, Dominik   (0) - 1 Tonev, Vasil   (0) 0 - 1  
4 5 Pingen, Peter   (1) - 9 Leyens, Klaus   (1) 1 - 0  
5 3 Trinkel, Fabian   (0) - 11 Reich, Erich   (0) 1 - 0  
6 8 Gronloh, Dieter   (0) - 13 John, Moritz   (0) 1 - 0  
7 12 Aretz-Yu, Arthur   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tonev, Vasil   (1) - 4 Araz, Mehmet   (2) 1 - 0  
2 2 Konopka, Jan-Frederik   (2) - 5 Pingen, Peter   (2) 1 - 0  
3 11 Reich, Erich   (0) - 10 Knöll, Dominik   (0) 1 - 0  
4 8 Gronloh, Dieter   (1) - 3 Trinkel, Fabian   (1) 0 - 1  
5 9 Leyens, Klaus   (1) - 6 Hansen, Martin   (1) 0 - 1  
6 12 Aretz-Yu, Arthur   (1) - 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (1) 0 - 1  
7 13 John, Moritz   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tonev, Vasil   (2) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (3) 1 - 0  
2 3 Trinkel, Fabian   (2) - 5 Pingen, Peter   (2) 1 - 0  
3 4 Araz, Mehmet   (2) - 6 Hansen, Martin   (2) 1 - 0  
4 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (2) - 8 Gronloh, Dieter   (1) 1 - 0  
5 12 Aretz-Yu, Arthur   (1) - 9 Leyens, Klaus   (1) 1 - 0  
6 13 John, Moritz   (1) - 11 Reich, Erich   (1) 0 - 1  
7 10 Knöll, Dominik   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Trinkel, Fabian   (3) - 1 Tonev, Vasil   (3) 0 - 1  
2 2 Konopka, Jan-Frederik   (3) - 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (3) 1 - 0  
3 10 Knöll, Dominik   (1) - 8 Gronloh, Dieter   (1) 0 - 1  
4 5 Pingen, Peter   (2) - 4 Araz, Mehmet   (3) 0 - 1  
5 11 Reich, Erich   (2) - 12 Aretz-Yu, Arthur   (2) 0 - 1  
6 6 Hansen, Martin   (2) - 13 John, Moritz   (1) 1 - 0  
7 9 Leyens, Klaus   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tonev, Vasil   (4) - 6 Hansen, Martin   (3) 1 - 0  
2 4 Araz, Mehmet   (4) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (4) 1 - 0  
3 13 John, Moritz   (1) - 10 Knöll, Dominik   (1) ½ - ½  
4 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (3) - 3 Trinkel, Fabian   (3) 0 - 1  
5 8 Gronloh, Dieter   (2) - 12 Aretz-Yu, Arthur   (3) 0 - 1  
6 9 Leyens, Klaus   (2) - 11 Reich, Erich   (2) 1 - 0  
7 5 Pingen, Peter   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Aretz-Yu, Arthur   (4) - 1 Tonev, Vasil   (5) 0 - 1  
2 3 Trinkel, Fabian   (4) - 4 Araz, Mehmet   (5) 1 - 0  
3 10 Knöll, Dominik   (1½) - 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (3) 1 - 0  
4 2 Konopka, Jan-Frederik   (4) - 9 Leyens, Klaus   (3) 1 - 0  
5 6 Hansen, Martin   (3) - 8 Gronloh, Dieter   (2) 1 - 0  
6 5 Pingen, Peter   (3) - 13 John, Moritz   (1½) 1 - 0  
7 11 Reich, Erich   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Tonev, Vasil   (6) - 5 Pingen, Peter   (4) 1 - 0  
2 2 Konopka, Jan-Frederik   (5) - 3 Trinkel, Fabian   (5) 0 - 1  
3 10 Knöll, Dominik   (2½) - 6 Hansen, Martin   (4) 0 - 1  
4 4 Araz, Mehmet   (5) - 12 Aretz-Yu, Arthur   (4) 1 - 0  
5 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (3) - 11 Reich, Erich   (3) 1 - 0  
6 9 Leyens, Klaus   (3) - 13 John, Moritz   (1½) 1 - 0  
7 8 Gronloh, Dieter   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Bauchmüller, Franz-Josef   (4) - 1 Tonev, Vasil   (7) 0 - 1  
2 6 Hansen, Martin   (5) - 3 Trinkel, Fabian   (6) 0 - 1  
3 5 Pingen, Peter   (4) - 10 Knöll, Dominik   (2½) 1 - 0  
4 4 Araz, Mehmet   (6) - 9 Leyens, Klaus   (4) 1 - 0  
5 13 John, Moritz   (1½) - 12 Aretz-Yu, Arthur   (4) 1 - 0  
6 11 Reich, Erich   (3) - 8 Gronloh, Dieter   (3) 1 - 0  
7 2 Konopka, Jan-Frederik   (5) -   spielfrei   (0) + - -