Dürener Meisterschaft im Schulschach 2025

Am Samstag, den 13.12.2025, trafen sich 23 Schüler in der Mensa des Stiftischen Gymnasiums, um den Dürener Meister im Schulschach zu ermitteln. Das Turnier umfasste 7 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler.

Die Turnierleitung übernahm Jan-Frederik Konopka. Damit eine grobe Sortierung nach Spielstärke erfolgt, wurde die TWZ wie folgt festgelegt: Zunächst wurden Schüler mit DWZ geordnet, die sämtlich mindestens der Klassenstufe 7 angehörten; anschließend Schüler ohne DWZ nach Klassenstufe. Als Feinwertung diente die Buchholz-Zahl mit einem Streichwert.

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punkte Buchh
1 John,Moritz 1381 ** ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 26,5
2 Maciaszczyk,Mateus 1325 ** 1 0 1 1 1 1 1 6,0 24,5
3 Aretz-Yu,Alan 1360 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 5,5 29,5
4 Maciaszczyk,Arthur 1486 0 1 ** 0 1 1 1 1 5,0 29,5
5 Weber,Laurin 1575 0 0 1 ** 1 1 1 1 5,0 27,5
6 Kaiser,Gabriel 1023 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 27,5
7 Weber,Malte 1117 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 25,5
8 Altun,Darian 9 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 25,0
9 Aretz-Yu,Arthur 1327 0 0 ** 1 0 1 1 1 4,0 23,5
10 Kock,Benjamin 9 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 22,0
11 Jaroschek,Justus 9 0 0 ** 1 0 1 1 1 4,0 21,5
12 Chernichenko,Yehor 4 0 0 0 1 0 ** 1 3,0 25,5
13 Schwanewilm,Felix 751 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 24,5
14 Dau,Maxim 6 0 0 0 1 0 ** 1 1 3,0 24,0
15 Bilin,Said Ferid 7 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 20,5
16 Nießen,Isa 9 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 20,0
17 Stein,Lennart 9 0 0 0 ** 0 1 1 1 3,0 18,5
18 Hudifa,Gerad 10 0 0 0 0 1 ** ½ 1 2,5 21,0
19 Heidemann,Lukas 12 0 0 0 0 0 ** 1 1 2,0 23,5
20 Kock,David 12 0 0 0 0 0 ** 1 1 2,0 20,0
21 Leibel,Julian 5 0 0 ½ 0 0 ** ½ 2,0 15,5
22 Bettermann,Anna 5 0 0 0 0 0 ½ ** 1,5 17,5
23 Jochum,Bennet 5 0 0 0 ** 0,0 9,0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Weber,Laurin () - 12 Hudifa,Gerad () 1 - 0
2 13 Altun,Darian () - 2 Maciaszczyk,Arthur () 0 - 1
3 3 John,Moritz () - 14 Jaroschek,Justus () 1 - 0
4 15 Kock,Benjamin () - 4 Aretz-Yu,Alan () 0 - 1
5 5 Aretz-Yu,Arthur () - 16 Nießen,Isa () 1 - 0
6 17 Stein,Lennart () - 6 Maciaszczyk,Mateus () 0 - 1
7 7 Weber,Malte () - 18 Bilin,Said Ferid () 1 - 0
8 19 Dau,Maxim () - 8 Kaiser,Gabriel () 0 - 1
9 9 Schwanewilm,Felix () - 21 Bettermann,Anna () 1 - 0
10 22 Jochum,Bennet () - 10 Heidemann,Lukas () 0 - 1
11 11 Kock,David () - 23 Leibel,Julian () 1 - 0
12 24 Chernichenko,Yehor () - spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Kaiser,Gabriel (1) - 1 Weber,Laurin (1) 0 - 1
2 2 Maciaszczyk,Arthur (1) - 7 Weber,Malte (1) 1 - 0
3 10 Heidemann,Lukas (1) - 3 John,Moritz (1) 0 - 1
4 4 Aretz-Yu,Alan (1) - 9 Schwanewilm,Felix (1) 1 - 0
5 24 Chernichenko,Yehor (1) - 5 Aretz-Yu,Arthur (1) 1 - 0
6 6 Maciaszczyk,Mateus (1) - 11 Kock,David (1) 1 - 0
7 12 Hudifa,Gerad (0) - 17 Stein,Lennart (0) 1 - 0
8 18 Bilin,Said Ferid (0) - 13 Altun,Darian (0) 0 - 1
9 14 Jaroschek,Justus (0) - 19 Dau,Maxim (0) 0 - 1
10 21 Bettermann,Anna (0) - 15 Kock,Benjamin (0) 0 - 1
11 16 Nießen,Isa (0) - 22 Jochum,Bennet (0) 1 - 0
12 23 Leibel,Julian (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Weber,Laurin (2) - 4 Aretz-Yu,Alan (2) 0 - 1
2 6 Maciaszczyk,Mateus (2) - 2 Maciaszczyk,Arthur (2) 0 - 1
3 3 John,Moritz (2) - 24 Chernichenko,Yehor (2) 1 - 0
4 5 Aretz-Yu,Arthur (1) - 12 Hudifa,Gerad (1) 1 - 0
5 7 Weber,Malte (1) - 13 Altun,Darian (1) 1 - 0
6 15 Kock,Benjamin (1) - 8 Kaiser,Gabriel (1) 0 - 1
7 9 Schwanewilm,Felix (1) - 16 Nießen,Isa (1) 1 - 0
8 23 Leibel,Julian (1) - 10 Heidemann,Lukas (1) 0 - 1
9 11 Kock,David (1) - 19 Dau,Maxim (1) 0 - 1
10 22 Jochum,Bennet (0) - 14 Jaroschek,Justus (0) 0 - 1
11 17 Stein,Lennart (0) - 18 Bilin,Said Ferid (0) 0 - 1
12 21 Bettermann,Anna (0) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Maciaszczyk,Arthur (3) - 3 John,Moritz (3) 0 - 1
2 4 Aretz-Yu,Alan (3) - 5 Aretz-Yu,Arthur (2) 1 - 0
3 10 Heidemann,Lukas (2) - 1 Weber,Laurin (2) 0 - 1
4 19 Dau,Maxim (2) - 6 Maciaszczyk,Mateus (2) 0 - 1
5 24 Chernichenko,Yehor (2) - 7 Weber,Malte (2) 0 - 1
6 8 Kaiser,Gabriel (2) - 9 Schwanewilm,Felix (2) 1 - 0
7 18 Bilin,Said Ferid (1) - 11 Kock,David (1) 1 - 0
8 12 Hudifa,Gerad (1) - 15 Kock,Benjamin (1) 0 - 1
9 13 Altun,Darian (1) - 21 Bettermann,Anna (1) 1 - 0
10 14 Jaroschek,Justus (1) - 23 Leibel,Julian (1) 1 - 0
11 16 Nießen,Isa (1) - 17 Stein,Lennart (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 John,Moritz (4) - 4 Aretz-Yu,Alan (4) ½ - ½
2 1 Weber,Laurin (3) - 2 Maciaszczyk,Arthur (3) 1 - 0
3 6 Maciaszczyk,Mateus (3) - 8 Kaiser,Gabriel (3) 1 - 0
4 7 Weber,Malte (3) - 10 Heidemann,Lukas (2) 1 - 0
5 5 Aretz-Yu,Arthur (2) - 18 Bilin,Said Ferid (2) 1 - 0
6 9 Schwanewilm,Felix (2) - 19 Dau,Maxim (2) 1 - 0
7 15 Kock,Benjamin (2) - 13 Altun,Darian (2) 0 - 1
8 16 Nießen,Isa (2) - 14 Jaroschek,Justus (2) 0 - 1
9 11 Kock,David (1) - 24 Chernichenko,Yehor (2) 0 - 1
10 21 Bettermann,Anna (1) - 12 Hudifa,Gerad (1) 0 - 1
11 23 Leibel,Julian (1) - 17 Stein,Lennart (0) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Weber,Laurin (4) - 3 John,Moritz (4½) 0 - 1
2 4 Aretz-Yu,Alan (4½) - 7 Weber,Malte (4) 1 - 0
3 13 Altun,Darian (3) - 6 Maciaszczyk,Mateus (4) 0 - 1
4 2 Maciaszczyk,Arthur (3) - 9 Schwanewilm,Felix (3) 1 - 0
5 14 Jaroschek,Justus (3) - 5 Aretz-Yu,Arthur (3) 0 - 1
6 8 Kaiser,Gabriel (3) - 24 Chernichenko,Yehor (3) 1 - 0
7 10 Heidemann,Lukas (2) - 16 Nießen,Isa (2) 0 - 1
8 12 Hudifa,Gerad (2) - 18 Bilin,Said Ferid (2) 0 - 1
9 19 Dau,Maxim (2) - 15 Kock,Benjamin (2) 0 - 1
10 17 Stein,Lennart (1) - 11 Kock,David (1) 1 - 0
11 23 Leibel,Julian (1) - 21 Bettermann,Anna (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Maciaszczyk,Mateus (5) - 4 Aretz-Yu,Alan (5½) 1 - 0
2 3 John,Moritz (5½) - 8 Kaiser,Gabriel (4) 1 - 0
3 7 Weber,Malte (4) - 1 Weber,Laurin (4) 0 - 1
4 5 Aretz-Yu,Arthur (4) - 2 Maciaszczyk,Arthur (4) 0 - 1
5 9 Schwanewilm,Felix (3) - 15 Kock,Benjamin (3) 0 - 1
6 16 Nießen,Isa (3) - 13 Altun,Darian (3) 0 - 1
7 24 Chernichenko,Yehor (3) - 14 Jaroschek,Justus (3) 0 - 1
8 18 Bilin,Said Ferid (3) - 19 Dau,Maxim (2) 0 - 1
9 17 Stein,Lennart (2) - 10 Heidemann,Lukas (2) 1 - 0
10 12 Hudifa,Gerad (2) - 23 Leibel,Julian (1½) ½ - ½
11 21 Bettermann,Anna (1½) - 11 Kock,David (1) 0 - 1