Weihnachtsturnier 2024

Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 15 Minuten pro Person

 

 
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkte Buho
1 Fuhs, Jürgen 2007 XX 1 1 1 1 1 1     1         7,0 27,5
2 Pingen, Peter 1712 0 XX 1 ½ 1   1 1     1       5,5 29,0
3 Konopka, Jan-Frederik 1787 0 0 XX 1   1   1   1     1   5,0 27,5
4 Knöll, Dominik 1530 0 ½ 0 XX   ½     1 ½     1   3,5 29,0
5 Kirch, Andreas 1629 0 0     XX 1   ½ 0 1   1     3,5 28,5
6 Reich, Erich 1490 0   0 ½ 0 XX 1       1     1 3,5 26,0
7 Schwartmann, Andreas 1377 0 0       0 XX   ½   1   1 1 3,5 24,5
8 Aretz-Yu, Arthur 1030   0 0   ½     XX   0 1 1   1 3,5 23,0
9 John, Moritz 899       0 1   ½   XX 0   0 1 1 3,5 18,0
10 Göbbert, Jo-Henri 1483 0   0 ½ 0     1 1 XX   ½     3,0 28,5
11 Aretz-Yu, Alan 950   0       0 0 0     XX 1 1 1 3,0 20,5
12 Gronloh, Dieter 1540         0     0 1 ½ 0 XX 0 1 2,5 18,5
13 Kreitz, Ulrich 1393     0 0     0   0   0 1 XX ½ 1,5 21,5
14 Kaiser, Gabriel 766           0 0 0 0   0 0 ½ XX 0,5 21,0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Göbbert, Jo-Henri   () - 1 Fuhs, Jürgen   () 0 - 1  
2 2 Konopka, Jan-Frederik   () - 9 Kreitz, Ulrich   () 1 - 0  
3 10 Schwartmann, Andreas   () - 3 Pingen, Peter   () 0 - 1  
4 4 Kirch, Andreas   () - 11 Aretz-Yu, Arthur   () ½ - ½  
5 12 Aretz-Yu, Alan   () - 5 Gronloh, Dieter   () 1 - 0  
6 6 Knöll, Dominik   () - 13 John, Moritz   () 1 - 0  
7 14 Kaiser, Gabriel   () - 7 Reich, Erich   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Fuhs, Jürgen   (1) - 6 Knöll, Dominik   (1) 1 - 0  
2 7 Reich, Erich   (1) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (1) 0 - 1  
3 3 Pingen, Peter   (1) - 12 Aretz-Yu, Alan   (1) 1 - 0  
4 5 Gronloh, Dieter   (0) - 4 Kirch, Andreas   (½) 0 - 1  
5 11 Aretz-Yu, Arthur   (½) - 8 Göbbert, Jo-Henri   (0) 0 - 1  
6 9 Kreitz, Ulrich   (0) - 14 Kaiser, Gabriel   (0) ½ - ½  
7 13 John, Moritz   (0) - 10 Schwartmann, Andreas   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Konopka, Jan-Frederik   (2) - 1 Fuhs, Jürgen   (2) 0 - 1  
2 4 Kirch, Andreas   (1½) - 3 Pingen, Peter   (2) 0 - 1  
3 6 Knöll, Dominik   (1) - 8 Göbbert, Jo-Henri   (1) ½ - ½  
4 12 Aretz-Yu, Alan   (1) - 7 Reich, Erich   (1) 0 - 1  
5 10 Schwartmann, Andreas   (½) - 9 Kreitz, Ulrich   (½) 1 - 0  
6 14 Kaiser, Gabriel   (½) - 11 Aretz-Yu, Arthur   (½) 0 - 1  
7 5 Gronloh, Dieter   (0) - 13 John, Moritz   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Fuhs, Jürgen   (3) - 3 Pingen, Peter   (3) 1 - 0  
2 11 Aretz-Yu, Arthur   (1½) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (2) 0 - 1  
3 7 Reich, Erich   (2) - 6 Knöll, Dominik   (1½) ½ - ½  
4 8 Göbbert, Jo-Henri   (1½) - 4 Kirch, Andreas   (1½) 0 - 1  
5 12 Aretz-Yu, Alan   (1) - 10 Schwartmann, Andreas   (1½) 0 - 1  
6 9 Kreitz, Ulrich   (½) - 5 Gronloh, Dieter   (1) 1 - 0  
7 13 John, Moritz   (½) - 14 Kaiser, Gabriel   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Schwartmann, Andreas   (2½) - 1 Fuhs, Jürgen   (4) 0 - 1  
2 3 Pingen, Peter   (3) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (3) 1 - 0  
3 4 Kirch, Andreas   (2½) - 7 Reich, Erich   (2½) 1 - 0  
4 6 Knöll, Dominik   (2) - 9 Kreitz, Ulrich   (1½) 1 - 0  
5 8 Göbbert, Jo-Henri   (1½) - 13 John, Moritz   (1½) 1 - 0  
6 5 Gronloh, Dieter   (1) - 11 Aretz-Yu, Arthur   (1½) 0 - 1  
7 14 Kaiser, Gabriel   (½) - 12 Aretz-Yu, Alan   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Fuhs, Jürgen   (5) - 4 Kirch, Andreas   (3½) 1 - 0  
2 3 Pingen, Peter   (4) - 6 Knöll, Dominik   (3) ½ - ½  
3 2 Konopka, Jan-Frederik   (3) - 8 Göbbert, Jo-Henri   (2½) 1 - 0  
4 7 Reich, Erich   (2½) - 10 Schwartmann, Andreas   (2½) 1 - 0  
5 11 Aretz-Yu, Arthur   (2½) - 12 Aretz-Yu, Alan   (2) 1 - 0  
6 9 Kreitz, Ulrich   (1½) - 13 John, Moritz   (1½) 0 - 1  
7 14 Kaiser, Gabriel   (½) - 5 Gronloh, Dieter   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Reich, Erich   (3½) - 1 Fuhs, Jürgen   (6) 0 - 1  
2 11 Aretz-Yu, Arthur   (3½) - 3 Pingen, Peter   (4½) 0 - 1  
3 6 Knöll, Dominik   (3½) - 2 Konopka, Jan-Frederik   (4) 0 - 1  
4 13 John, Moritz   (2½) - 4 Kirch, Andreas   (3½) 1 - 0  
5 5 Gronloh, Dieter   (2) - 8 Göbbert, Jo-Henri   (2½) ½ - ½  
6 10 Schwartmann, Andreas   (2½) - 14 Kaiser, Gabriel   (½) 1 - 0  
7 12 Aretz-Yu, Alan   (2) - 9 Kreitz, Ulrich   (1½) 1 - 0