Weihnachtsturnier 2025

Stattgefunden am 12.12.2025 von 19:30-23:15, Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 10 Minuten pro Person + 5 Sekunden Inkrement, Turnierleitung: Jan-Frederik Konopka

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pkte Buho
1 Tonev,Vasil 1834 ** 1 1 1 0 1 1 1 6,0 27,0
2 Gülpen,Markus 2118 0 ** ½ ½ 1 1 1 1 5,0 29,5
3 Fuhs,Jürgen 2008 ½ ** 1 ½ 0 1 1 1 5,0 26,5
4 Konopka,Jan-Frede 1852 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4,5 31,5
5 Aretz-Yu,Alan 1360 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4,5 29,5
6 John,Moritz 1381 1 0 1 0 0 ** 1 1 4,0 31,5
7 Reich,Erich 1539 0 0 0 ** 1 1 1 1 4,0 24,5
8 Kirch,Andreas 1660 0 0 ** 0 1 1 1 1 4,0 22,0
9 Leyens,Klaus 1523 0 0 0 0 1 ** 1 1 3,0 28,0
10 Hansen,Martin 1712 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 24,5
11 Pingen,Peter 1636 0 0 0 ** ½ ½ 1 1 3,0 23,5
12 Gronloh,Dieter 1493 0 0 0 ½ ** ½ 1 1 3,0 20,0
13 Knöll,Dominik 1494 0 0 0 0 ½ ** 1 2,5 24,0
14 Heck,Lennox 781 0 0 ½ 0 ** 0 1 2,5 17,0
15 Heck,Bastian 926 0 0 0 0 0 1 ** 1 2,0 23,5
16 Dennemark,Axel 0 0 0 0 0 ** 0,0 14,5

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Leyens,Klaus () - 1 Gülpen,Markus () 0 - 1
2 2 Fuhs,Jürgen () - 12 Knöll,Dominik () 1 - 0
3 13 Gronloh,Dieter () - 4 Konopka,Jan-Fred () 0 - 1
4 5 Tonev,Vasil () - 14 John,Moritz () 0 - 1
5 15 Aretz-Yu,Alan () - 6 Hansen,Martin () 1 - 0
6 7 Kirch,Andreas () - 20 Heck,Bastian () 1 - 0
7 21 Heck,Lennox () - 8 Pingen,Peter () 0 - 1
8 10 Reich,Erich () - 22 Dennemark,Axel () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gülpen,Markus (1) - 10 Reich,Erich (1) 1 - 0
2 8 Pingen,Peter (1) - 2 Fuhs,Jürgen (1) 0 - 1
3 4 Konopka,Jan-Fred (1) - 15 Aretz-Yu,Alan (1) 1 - 0
4 14 John,Moritz (1) - 7 Kirch,Andreas (1) 1 - 0
5 20 Heck,Bastian (0) - 5 Tonev,Vasil (0) 0 - 1
6 6 Hansen,Martin (0) - 13 Gronloh,Dieter (0) 1 - 0
7 22 Dennemark,Axel (0) - 11 Leyens,Klaus (0) 0 - 1
8 12 Knöll,Dominik (0) - 21 Heck,Lennox (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Konopka,Jan-Fred (2) - 1 Gülpen,Markus (2) ½ - ½
2 2 Fuhs,Jürgen (2) - 14 John,Moritz (2) 0 - 1
3 5 Tonev,Vasil (1) - 10 Reich,Erich (1) 1 - 0
4 11 Leyens,Klaus (1) - 6 Hansen,Martin (1) 1 - 0
5 15 Aretz-Yu,Alan (1) - 8 Pingen,Peter (1) 1 - 0
6 13 Gronloh,Dieter (0) - 22 Dennemark,Axel (0) 1 - 0
7 21 Heck,Lennox (0) - 20 Heck,Bastian (0) 0 - 1
8 7 Kirch,Andreas (1) - 12 Knöll,Dominik (1) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 John,Moritz (3) - 4 Konopka,Jan-Fred (2½) 0 - 1
2 1 Gülpen,Markus (2½) - 2 Fuhs,Jürgen (2) ½ - ½
3 11 Leyens,Klaus (2) - 5 Tonev,Vasil (2) 0 - 1
4 15 Aretz-Yu,Alan (2) - 7 Kirch,Andreas (2) 1 - 0
5 8 Pingen,Peter (1) - 13 Gronloh,Dieter (1) ½ - ½
6 10 Reich,Erich (1) - 20 Heck,Bastian (1) 1 - 0
7 22 Dennemark,Axel (0) - 21 Heck,Lennox (0) 0 - 1
8 6 Hansen,Martin (1) - 12 Knöll,Dominik (1) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Tonev,Vasil (3) - 4 Konopka,Jan-Fred (3½) 1 - 0
2 14 John,Moritz (3) - 1 Gülpen,Markus (3) 0 - 1
3 2 Fuhs,Jürgen (2½) - 15 Aretz-Yu,Alan (3) ½ - ½
4 10 Reich,Erich (2) - 6 Hansen,Martin (2) 1 - 0
5 7 Kirch,Andreas (2) - 11 Leyens,Klaus (2) 0 - 1
6 13 Gronloh,Dieter (1½) - 21 Heck,Lennox (1) ½ - ½
7 20 Heck,Bastian (1) - 22 Dennemark,Axel (0) 1 - 0
8 12 Knöll,Dominik (1) - 8 Pingen,Peter (1½) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Gülpen,Markus (4) - 5 Tonev,Vasil (4) 0 - 1
2 4 Konopka,Jan-Fred (3½) - 10 Reich,Erich (3) 1 - 0
3 15 Aretz-Yu,Alan (3½) - 14 John,Moritz (3) 1 - 0
4 11 Leyens,Klaus (3) - 2 Fuhs,Jürgen (3) 0 - 1
5 8 Pingen,Peter (2) - 7 Kirch,Andreas (2) 0 - 1
6 20 Heck,Bastian (2) - 13 Gronloh,Dieter (2) 0 - 1
7 21 Heck,Lennox (1½) - 6 Hansen,Martin (2) 0 - 1
8 12 Knöll,Dominik (1½) - spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Tonev,Vasil (5) - 15 Aretz-Yu,Alan (4½) 1 - 0
2 2 Fuhs,Jürgen (4) - 4 Konopka,Jan-Fred (4½) 1 - 0
3 6 Hansen,Martin (3) - 1 Gülpen,Markus (4) 0 - 1
4 7 Kirch,Andreas (3) - 13 Gronloh,Dieter (3) 1 - 0
5 10 Reich,Erich (3) - 11 Leyens,Klaus (3) 1 - 0
6 8 Pingen,Peter (2) - 20 Heck,Bastian (2) 1 - 0
7 21 Heck,Lennox (1½) - spielfrei (0) + - -
8 12 Knöll,Dominik (2½) - 14 John,Moritz (3) 0 - 1