SVM Viererpokal
Einzelergebnisse: SVG I - Satranc Club
| SVG | - | Satranc Club | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuhs, Jürgen | - | Aslan, Nesimi | 1:0 |
| 2 | Voigt, Ingrid | - | Akpinar, Abuzer | 1:0 |
| 3 | Lentzen, Markus | - | Selimi, Burim | 0:1 |
| 4 | Pingen, Peter | - | Arugadoss, Bharath | +:– |
| 3,0:1,0 | ||||
Einzelergebnisse: SVG I - SF Lohmar
| SVG | - | SF Lohmar | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voigt, Ingrid | - | König, Christian | 0:1 |
| 2 | Koch, Frank | - | Akstinat, Sven-Holger | ½:½ |
| 3 | Lentzen, Markus | - | Fleischer, Uwe | ½:½ |
| 4 | Reich, Andreas | - | Ossowski, Rolf | 1:0 |
| 2,0:2,0 | ||||
- Zu den Mannschaftsergebnissen der 1. Mannschaft
