33. Derichsweiler Open
Herzlich willkommen zum 33. Derichsweiler Open! Dieses traditionsreiche Schachturnier findet vom 13. bis 22. Juni 2025 statt und lädt Spieler aller Spielstärken ein, sich in spannenden Partien zu messen.
Hier auf der Seite findest du alle wichtigen Informationen – die Ausschreibung befindet sich unten auf dieser Seite und kann auch als PDF heruntergeladen werden. Wir freuen uns darauf, dich beim Turnier zu begrüßen!
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Weber, Michael | () | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Themm, Rainer | () | - | 11 | Papadopoulos, Di | () | ½ - ½ | |||||
3 | 16 | John, Moritz | () | - | 3 | Schmitz, Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Kirch, Andreas | () | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | () | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Maciaszczyk, Mat | () | - | 5 | Wiese, Thomas | () | ½ - ½ | |||||
6 | 6 | Weber, Laurin | () | - | 19 | Schmid, Alfred | () | 1 - 0 | |||||
7 | 20 | Ullubiev, Tamerl | () | - | 7 | Gronloh, Dieter | () | 1 - 0 | |||||
8 | 8 | Leyens, Klaus | () | - | 21 | Weber, Malte | () | 1 - 0 | |||||
9 | 22 | Kurze, Brigitte | () | - | 9 | Knöll, Dominik | () | 0 - 1 | |||||
10 | 28 | Heck, Lennox | () | - | 12 | Maciaszczyk, Art | () | 0 - 1 | |||||
11 | 13 | Skorupa, Hans-In | () | - | 25 | Hahn, Raphael | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24 | Hahn, Hendrik | () | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | () | 0 - 1 | |||||
13 | 10 | Reich, Erich | () | - | 23 | Boguslawski, Bri | () | 1 - 0 | |||||
14 | 27 | Heck, Connor | () | - | 29 | Kreissl, Jonas | () | 1 - 0 | |||||
15 | 26 | Heck, Bastian | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Konopka, Jan-Fre | (1) | - | 13 | Skorupa, Hans-In | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Schmitz, Frank | (1) | - | 20 | Ullubiev, Tamerl | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 12 | Maciaszczyk, Art | (1) | - | 6 | Weber, Laurin | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 14 | Aretz-Yu, Alan | (1) | - | 8 | Leyens, Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 26 | Heck, Bastian | (1) | - | 10 | Reich, Erich | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 5 | Wiese, Thomas | (½) | - | 2 | Themm, Rainer | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Papadopoulos, Di | (½) | - | 18 | Maciaszczyk, Mat | (½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (½) | - | 7 | Gronloh, Dieter | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 16 | John, Moritz | (0) | - | 4 | Kirch, Andreas | (½) | 0 - 1 | |||||
10 | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | - | 15 | Weber, Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 19 | Schmid, Alfred | (0) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 21 | Weber, Malte | (0) | - | 28 | Heck, Lennox | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 9 | Knöll, Dominik | (1) | - | 27 | Heck, Connor | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 25 | Hahn, Raphael | (0) | - | 22 | Kurze, Brigitte | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10 | Reich, Erich | (2) | - | 3 | Schmitz, Frank | (2) | - | |||||
2 | 6 | Weber, Laurin | (2) | - | 14 | Aretz-Yu, Alan | (2) | - | |||||
3 | 4 | Kirch, Andreas | (1½) | - | 11 | Papadopoulos, Di | (1½) | - | |||||
4 | 20 | Ullubiev, Tamerl | (1) | - | 5 | Wiese, Thomas | (1) | - | |||||
5 | 27 | Heck, Connor | (1) | - | 12 | Maciaszczyk, Art | (1) | - | |||||
6 | 13 | Skorupa, Hans-In | (1) | - | 21 | Weber, Malte | (1) | - | |||||
7 | 15 | Weber, Michael | (1) | - | 26 | Heck, Bastian | (1) | - | |||||
8 | 7 | Gronloh, Dieter | (1) | - | 19 | Schmid, Alfred | (1) | - | |||||
9 | 18 | Maciaszczyk, Mat | (½) | - | 25 | Hahn, Raphael | (1) | - | |||||
10 | 29 | Kreissl, Jonas | (½) | - | 17 | Aretz-Yu, Arthur | (½) | - | |||||
11 | 22 | Kurze, Brigitte | (0) | - | 24 | Hahn, Hendrik | (0) | - | |||||
12 | 28 | Heck, Lennox | (0) | - | 23 | Boguslawski, Bri | (0) | - | |||||
13 | 9 | Knöll, Dominik | (2) | - | 1 | Konopka, Jan-Fre | (2) | - |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka, Jan-Frederi | 1856 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
2 | Themm, Rainer | 1842 | Schachfreunde Schleb | ||||
3 | Schmitz, Frank | 1661 | Pulheimer SC | ||||
4 | Kirch, Andreas | 1643 | TUS Strempt | ||||
5 | Wiese, Thomas | 1639 | SV Kamen 1930 | ||||
6 | Weber, Laurin | 1593 | Schachverein Lenders | ||||
7 | Gronloh, Dieter | 1562 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
8 | Leyens, Klaus | 1538 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
9 | Knöll, Dominik | 1536 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
10 | Reich, Erich | 1465 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
11 | Papadopoulos, Dimitr | 1422 | Eschweiler Schachclu | ||||
12 | Maciaszczyk, Arthur | 1415 | Schachverein Lenders | ||||
13 | Skorupa, Hans-Ingo | 1368 | SV Turm 25 Bergheim | ||||
14 | Aretz-Yu, Alan | 1362 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
15 | Weber, Michael | 1314 | Schachverein Lenders | ||||
16 | John, Moritz | 1263 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
17 | Aretz-Yu, Arthur | 1210 | SVG Düren 13/Derichs | ||||
18 | Maciaszczyk, Mateus | 1202 | Schachverein Lenders | ||||
19 | Schmid, Alfred | 1198 | Schachfreunde Geilen | ||||
20 | Ullubiev, Tamerlan | 1140 | Schachverein Lenders | ||||
21 | Weber, Malte | 1137 | Schachverein Lenders | ||||
22 | Kurze, Brigitte | 1001 | Schachfreunde Geilen | ||||
23 | Boguslawski, Britta | 786 | Schachverein Erftsta | ||||
24 | Hahn, Hendrik | SVG Düren 13/Derichs | |||||
25 | Hahn, Raphael | SVG Düren 13/Derichs | |||||
26 | Heck, Bastian | SVG Düren 13/Derichs | |||||
27 | Heck, Connor | SVG Düren 13/Derichs | |||||
28 | Heck, Lennox | SVG Düren 13/Derichs | |||||
29 | Kreissl, Jonas | SVG Düren 13/Derichs |
Ausschreibung
33. Derichsweiler – Open
Veranstalter: | SVG Düren 13 / Derichsweiler e.V. |
Austragungsort: | Seniorentagesstätte Birkesdorf, Weidenpesch 14, 52353 Düren - Birkesdorf |
Austragungsmodus: | 7 Runden Schweizer-System. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten nach offiziellem Beginn. Bei zweimaligem Fehlen erfolgt Ausschluss vom Turnier. Es gelten die FIDE-Regeln. Das Turnier wird DWZ-ausgewertet. Bis einschließlich Runde 6 kann einmalig ein „Bye“ verbunden mit einem halben Punkt genommen werden. |
Bedenkzeit: | 2 Stunden für 40 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie. |
Spieltermine: |
1. Runde: Freitag, 13.06.2025, 19 Uhr 2. Runde: Samstag, 14.06.2025, 15 Uhr 3. Runde: Sonntag, 15.06.2025, 11 Uhr 4. Runde: Donnerstag, 19.06.2025, 11 Uhr 5. Runde: Freitag, 20.06.2025, 19 Uhr 6. Runde: Samstag, 21.06.2025, 15 Uhr 7. Runde: Sonntag, 22.06.2025, 11 Uhr |
Startgeld: | Erwachsene 10 €, Jugendliche 5 € Einzahlung auf das Konto: SVG Düren 13 / Derichsweiler IBAN: DE30 3955 0110 1200 2339 20 BIC: SDUEDE33 |
Meldung per E-Mail an: | K.Leyens@gmx.de mit Angabe von Name, Vorname und Vereinszugehörigkeit. Die Anmeldung ist erst vollzogen, wenn das Startgeld eingegangen ist. Die Teilnehmerzahl ist auf 32 Personen begrenzt, es gilt die Reihenfolge der Anmeldung. |
Meldeschluss: | 13.06.2025, 18.55 Uhr |
Platzierungsrichtlinien: | 1. Punkte, 2. Buchholzwertung, 3. Sonneborn-Berger-Wertung |
Preise: |
1. Platz: 40% der Startgelder 2. Platz: 25% der Startgelder 3. Platz: 15% der Startgelder ab DWZ 1800: 10% der Startgelder + Jacob–Viehöver–Wanderpokal DWZ 1600 bis 1799: 10% der Startgelder + Paul–Wirth–Wanderpokal bis DWZ 1599: 10% der Startgelder + Georg–Trefzer–Wanderpokal Doppelpreise sind ausgeschlossen. |
Hinweis: | Die Benutzung von Smartphones und anderen Telekommunikationsgeräten durch Teilnehmer und Zuschauer ist im Spielsaal und in den Nebenräumen verboten. |
Turnierleitung: | Dieter Gronloh und Jürgen Fuhs |
Datenschutz: | Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern, Turnierinformationen und Ergebnissen sowie der Verarbeitung ihrer Anmeldedaten durch den Veranstalter. |
Zur Erfrischung während des Turniers bieten wir Softdrinks für 1€ sowie Kaffee und Wasser für 0,50€ an.
Ausschreibung (PDF)