34. Derichsweiler Open 2026
Vielen Dank für eure Teilnahme am 34. Derichsweiler Open (2026)! Dieses Turnier fand vom 12. bis 21. Juni 2026 in unserem Vereinsheim statt.Preisträger:
- 🥇 1. Platz: Markus Gülpen (Jacob–Viehöver–Wanderpokal)
- 🥈 2. Platz: Andreas Kirch (Paul–Wirth–Wanderpokal)
- 🥉 3. Platz: Christian Loeschcke
- 🏆 Georg–Trefzer–Wanderpokal: Annika Dohmen
- 🧒 1. Jugendpreis: Moritz John
- 👦 2. Jugendpreis: Murat Albadri
Siegerfoto von links nach rechts: Moritz John, Andreas Kirch, Markus Gülpen, Christian Loeschcke, Annika Dohmen, Murat Albadri
Endstand
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülpen,Markus | 2134 | M | S-Vereinig Düre | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,25 | ||
| 2 | Kirch,Andreas | 1654 | M | TUS Strempt e. | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 11,5 | 9,25 | ||
| 3 | Loeschcke,Christian | 1980 | M | Kölner SK Dr. L | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 | ||
| 4 | Singh,Marcel | 1847 | M | Eschweiler SC 1 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 11,5 | 8,25 | ||
| 5 | Dohmen,Annika | 1572 | W | SF Geilenkirche | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,5 | 7,50 | ||
| 6 | John,Moritz | 1644 | M | S-Vereinig Düre | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 7,50 | ||
| 7 | Tonev,Vasil | 1870 | M | S-Vereinig Düre | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 4,75 | ||
| 8 | Albadri,Murat | 1477 | M | SV Erftstadt e. | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,0 | 6,00 | ||
| 9 | Nathan,Laksan | 1819 | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 7,00 | ||
| 10 | Konopka,Jan-Frederik | 1852 | M | S-Vereinig Düre | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 6,00 | ||
| 11 | Fuhs,Jürgen | 1956 | M | S-Vereinig Düre | 1 | 4 | 0 | 3,0 | 12,0 | 6,25 | ||
| 12 | Maciaszczyk,Mateus | 1597 | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 5,00 | ||
| 13 | Gronloh,Dieter | 1539 | M | S-Vereinig Düre | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 5,00 | ||
| 14 | Maciaszczyk,Arthur | 1667 | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 4,00 | ||
| 15 | Weber,Malte | 1357 | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 7,0 | 3,00 | ||
| 16 | Marso,Alexander | 1728 | M | SF Jülich 2013 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,25 | ||
| 17 | Wiese,Thomas | 1592 | M | SV Kamen 1930 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 3,75 | ||
| 18 | Bauchmüller,Franz | 1627 | M | S-Vereinig Düre | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,0 | 5,25 | ||
| 19 | Papadopoulos,Dimitri | 1535 | M | Eschweiler SC 1 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 9,5 | 4,25 | ||
| 20 | Kalkbrenner,Leo | M | SF Jülich 2013 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,0 | 3,00 | |||
| 21 | Schiffer,Alphons | 1809 | M | SV Erftstadt e. | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,5 | 3,00 | ||
| 22 | Reich,Erich | 1555 | M | S-Vereinig Düre | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 3,50 | ||
| 23 | Schäfer,Markus | 1650 | M | SV Sindorf 1965 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 | ||
| 24 | Weber,Laurin | 1675 | M | SV Lendersdorf | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,50 | ||
| 25 | Masuch,Swen | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 3,00 | |||||
| 26 | Cremer,Tim | 1212 | M | S-Vereinig Düre | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 8,5 | 1,75 | ||
| 27 | Singh,Jashandeep | M | Aachener SV 185 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,0 | 2,00 | |||
| 28 | Rottland,Philipp | M | Ford-SC Düren 7 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 5,5 | 2,00 | |||
| 29 | Weber,Michael | 1516 | M | SV Lendersdorf | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 14,5 | 1,50 | ||
| 30 | Kwade,Adrian | M | SF Geilenkirche | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 | 0,00 | |||
| 31 | Fafian Stark,Juan | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 0,00 | |||||
| 32 | Würzberg,Peter | 1531 | M | DJK Arminia Eil | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 10,5 | 2,00 | ||
| 33 | Boguslawski,Britta | 1029 | W | SV Erftstadt e. | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 1,00 | ||
| 34 | Raghunayakula,Bhavik | M | S-Vereinig Düre | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 8,0 | 0,00 | |||
| 35 | Aditya,Apoorv | 1420 | * | Klub Kölner SF | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 7,0 | 1,00 | ||
| 36 | Zerres,Ralf | 997 | M | SV Erftstadt e. | 0 | 1 | 4 | 0,5 | 7,5 | 0,00 | ||
| 37 | Priebe,Bernhard | 1262 | * | S-Vereinig Düre | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | ||
Paarungslisten
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gülpen,Markus | (3½) | - | 2 | Loeschcke,Christ | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5 | Konopka,Jan-Fred | (3) | - | 12 | Kirch,Andreas | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7 | Nathan,Laksan | (3) | - | 6 | Singh,Marcel | (3) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 18 | Dohmen,Annika | (3) | - | 16 | Maciaszczyk,Mate | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 23 | Weber,Michael | (1½) | - | 4 | Tonev,Vasil | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 17 | Wiese,Thomas | (2½) | - | 14 | John,Moritz | (2½) | - - + | |||||
| 7 | 8 | Schiffer,Alphons | (2) | - | 24 | Albadri,Murat | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9 | Marso,Alexander | (2) | - | 15 | Bauchmüller,Fran | (2) | ½ - ½ | |||||
| 9 | 20 | Gronloh,Dieter | (2) | - | 10 | Weber,Laurin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 11 | Maciaszczyk,Arth | (2) | - | 19 | Reich,Erich | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 13 | Schäfer,Markus | (2) | - | 26 | Weber,Malte | (2) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 38 | Kalkbrenner,Leo | (2) | - | 28 | Cremer,Tim | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 21 | Papadopoulos,Dim | (2½) | - | 22 | Würzberg,Peter | (1) | - - - | |||||
| 14 | 29 | Boguslawski,Brit | (1) | - | 37 | Rottland,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 33 | Fafian Stark,Jua | (1) | - | 39 | Masuch,Swen | (1) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 40 | Kwade,Adrian | (1) | - | 35 | Singh,Jashandeep | (1) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 30 | Zerres,Ralf | (½) | - | 36 | Raghunayakula,Bh | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Loeschcke,Christ | (3) | - | 7 | Nathan,Laksan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Tonev,Vasil | (2½) | - | 1 | Gülpen,Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 12 | Kirch,Andreas | (2½) | - | 17 | Wiese,Thomas | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10 | Weber,Laurin | (2) | - | 5 | Konopka,Jan-Fred | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6 | Singh,Marcel | (2) | - | 13 | Schäfer,Markus | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18 | Dohmen,Annika | (2) | - | 8 | Schiffer,Alphons | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 16 | Maciaszczyk,Mate | (2) | - | 9 | Marso,Alexander | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14 | John,Moritz | (1½) | - | 15 | Bauchmüller,Fran | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 24 | Albadri,Murat | (1½) | - | 23 | Weber,Michael | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 35 | Singh,Jashandeep | (1) | - | 11 | Maciaszczyk,Arth | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 19 | Reich,Erich | (1) | - | 33 | Fafian Stark,Jua | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 29 | Boguslawski,Brit | (1) | - | 20 | Gronloh,Dieter | (1) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 25 | Aditya,Apoorv | (1) | - | 22 | Würzberg,Peter | (1) | - - - | |||||
| 14 | 39 | Masuch,Swen | (1) | - | 38 | Kalkbrenner,Leo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 26 | Weber,Malte | (1) | - | 40 | Kwade,Adrian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 28 | Cremer,Tim | (½) | - | 30 | Zerres,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 37 | Rottland,Philipp | (0) | - | 36 | Raghunayakula,Bh | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Schiffer,Alphons | (2) | - | 2 | Loeschcke,Christ | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 17 | Wiese,Thomas | (2) | - | 4 | Tonev,Vasil | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7 | Nathan,Laksan | (2) | - | 18 | Dohmen,Annika | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1 | Gülpen,Markus | (1½) | - | 14 | John,Moritz | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 23 | Weber,Michael | (1½) | - | 12 | Kirch,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 5 | Konopka,Jan-Fred | (1) | - | 19 | Reich,Erich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 22 | Würzberg,Peter | (1) | - | 6 | Singh,Marcel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9 | Marso,Alexander | (1) | - | 20 | Gronloh,Dieter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 38 | Kalkbrenner,Leo | (1) | - | 10 | Weber,Laurin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 11 | Maciaszczyk,Arth | (1) | - | 21 | Papadopoulos,Dim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 13 | Schäfer,Markus | (1) | - | 25 | Aditya,Apoorv | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 15 | Bauchmüller,Fran | (1) | - | 39 | Masuch,Swen | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 40 | Kwade,Adrian | (1) | - | 16 | Maciaszczyk,Mate | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 24 | Albadri,Murat | (½) | - | 28 | Cremer,Tim | (½) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 30 | Zerres,Ralf | (½) | - | 26 | Weber,Malte | (0) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 35 | Singh,Jashandeep | (0) | - | 27 | Priebe,Bernhard | (0) | + - - | |||||
| 17 | 36 | Raghunayakula,Bh | (0) | - | 29 | Boguslawski,Brit | (0) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 33 | Fafian Stark,Jua | (0) | - | 37 | Rottland,Philipp | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kirch,Andreas | (1) | - | 1 | Gülpen,Markus | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Loeschcke,Christ | (1) | - | 11 | Maciaszczyk,Arth | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 14 | John,Moritz | (1) | - | 3 | Fuhs,Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Tonev,Vasil | (1) | - | 13 | Schäfer,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16 | Maciaszczyk,Mate | (1) | - | 7 | Nathan,Laksan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8 | Schiffer,Alphons | (1) | - | 15 | Bauchmüller,Fran | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 18 | Dohmen,Annika | (1) | - | 9 | Marso,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 10 | Weber,Laurin | (1) | - | 17 | Wiese,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 6 | Singh,Marcel | (½) | - | 5 | Konopka,Jan-Fred | (½) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 23 | Weber,Michael | (½) | - | 30 | Zerres,Ralf | (½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 19 | Reich,Erich | (0) | - | 24 | Albadri,Murat | (½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 35 | Singh,Jashandeep | (0) | - | 20 | Gronloh,Dieter | (0) | - - + | |||||
| 13 | 21 | Papadopoulos,Dim | (0) | - | 33 | Fafian Stark,Jua | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 37 | Rottland,Philipp | (0) | - | 22 | Würzberg,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
| 15 | 25 | Aditya,Apoorv | (0) | - | 36 | Raghunayakula,Bh | (0) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 39 | Masuch,Swen | (0) | - | 26 | Weber,Malte | (0) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 27 | Priebe,Bernhard | (0) | - | 38 | Kalkbrenner,Leo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 18 | 29 | Boguslawski,Brit | (0) | - | 40 | Kwade,Adrian | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gülpen,Markus | () | - | 19 | Reich,Erich | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 20 | Gronloh,Dieter | () | - | 2 | Loeschcke,Christ | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Fuhs,Jürgen | () | - | 21 | Papadopoulos,Dim | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 22 | Würzberg,Peter | () | - | 4 | Tonev,Vasil | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Konopka,Jan-Fred | () | - | 23 | Weber,Michael | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 24 | Albadri,Murat | () | - | 6 | Singh,Marcel | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7 | Nathan,Laksan | () | - | 25 | Aditya,Apoorv | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 26 | Weber,Malte | () | - | 8 | Schiffer,Alphons | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9 | Marso,Alexander | () | - | 27 | Priebe,Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 28 | Cremer,Tim | () | - | 10 | Weber,Laurin | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11 | Maciaszczyk,Arth | () | - | 29 | Boguslawski,Brit | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 33 | Fafian Stark,Jua | () | - | 12 | Kirch,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13 | Schäfer,Markus | () | - | 35 | Singh,Jashandeep | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 36 | Raghunayakula,Bh | () | - | 14 | John,Moritz | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15 | Bauchmüller,Fran | () | - | 37 | Rottland,Philipp | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 38 | Kalkbrenner,Leo | () | - | 16 | Maciaszczyk,Mate | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17 | Wiese,Thomas | () | - | 39 | Masuch,Swen | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 40 | Kwade,Adrian | () | - | 18 | Dohmen,Annika | () | 0 - 1 | |||||
Bye Runde 1: Ralf Zerres
Bye Runde 2: Tim Cremer
Bye Runde 3: (Jürgen Fuhs)
Bye Runde 4: Dimitri Papadopoulos, (Jürgen Fuhs)
Bye Runde 5: nicht möglich, (Jürgen Fuhs)
Turnierausstieg Runde 4: Bernhard Priebe
Turnierausstieg Runde 5: Apoorv Aditya
Paarungsänderung Runde 4: Die Spieler der ursprünglich angesetzten Partien Aditya - Kalkbrenner und Masuch - Würzberg wurden vertauscht, damit es nicht zu zwei kampflosen Partien kommt.
Paarungsänderung Runde 5: Die Spieler der ursprünglich angesetzte Partien Papadopoulos - Tonev und Weber, Michael - Würzberg wurden vertauscht, damit es nicht zu zwei kampflosen Partien kommt.
Feinwertungen beinhalten jeweils einen Streichwert.
Jürgen Fuhs ist als „Gradzahligkeitsmacher“ im Turnier und bekommt daher bei ungerader Teilnehmerzahl immer ein Bye, ist aber von den Preisen ausgeschlossen.
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gülpen,Markus | 2134 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 2 | Loeschcke,Christian | 1980 | M | Kölner SK Dr. Lasker | |||
| 3 | Fuhs,Jürgen | 1956 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 4 | Tonev,Vasil | 1870 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 5 | Konopka,Jan-Frederik | 1852 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 6 | Singh,Marcel | 1847 | M | Eschweiler SC 1921 e | |||
| 7 | Nathan,Laksan | 1819 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 8 | Schiffer,Alphons | 1809 | M | SV Erftstadt e. V. | |||
| 9 | Marso,Alexander | 1728 | M | SF Jülich 2013 e. V. | |||
| 10 | Weber,Laurin | 1675 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 11 | Maciaszczyk,Arthur | 1667 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 12 | Kirch,Andreas | 1654 | M | TUS Strempt e. V. | |||
| 13 | Schäfer,Markus | 1650 | M | SV Sindorf 1965 e. V | |||
| 14 | John,Moritz | 1644 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 15 | Bauchmüller,Franz-Josef | 1627 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 16 | Maciaszczyk,Mateus | 1597 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 17 | Wiese,Thomas | 1592 | M | SV Kamen 1930 | |||
| 18 | Dohmen,Annika | 1572 | W | SF Geilenkirchen 198 | |||
| 19 | Reich,Erich | 1555 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 20 | Gronloh,Dieter | 1539 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1535 | M | Eschweiler SC 1921 e | |||
| 22 | Würzberg,Peter | 1531 | M | DJK Arminia Eilendor | |||
| 23 | Weber,Michael | 1516 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 24 | Albadri,Murat | 1477 | M | SV Erftstadt e. V. | |||
| 25 | Aditya,Apoorv | 1420 | M | Klub Kölner SF e. V. | |||
| 26 | Weber,Malte | 1357 | M | SV Lendersdorf 57 e. | |||
| 27 | Priebe,Bernhard | 1262 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 28 | Cremer,Tim | 1212 | M | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 29 | Boguslawski,Britta | 1029 | W | SV Erftstadt e. V. | |||
| 30 | Zerres,Ralf | 997 | M | SV Erftstadt e. V. | |||
| 31 | Heck,Bastian | 956 | * | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 32 | Heck,Lennox | 911 | * | S-Vereinig Düren 13 | |||
| 33 | Fafian Stark,Juan Ignacio | ||||||
| 34 | Marks,Malino | * | |||||
| 35 | Singh,Jashandeep | M | Aachener SV 1856 e. | ||||
| 36 | Raghunayakula,Bhavik | M | S-Vereinig Düren 13 | ||||
| 37 | Rottland,Philipp | M | Ford-SC Düren 73 e. | ||||
| 38 | Kalkbrenner,Leo | M | SF Jülich 2013 e. V. | ||||
| 39 | Masuch,Swen | ||||||
| 40 | Kwade,Adrian | M | SF Geilenkirchen 198 | ||||
Ausschreibung
Maximale Teilnehmeranzahl aufgrund hoher Nachfrage erhöht auf 38!
34. Derichsweiler Open
| Veranstalter: | SVG Düren 13 / Derichsweiler e.V. |
| Austragungsort: | Seniorentagesstätte Birkesdorf, Weidenpesch 14, 52353 Düren - Birkesdorf |
| Austragungsmodus: | 5 Runden Schweizer-System. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten nach offiziellem Beginn. Bei zweimaligem Fehlen erfolgt Ausschluss vom Turnier. Es gelten die FIDE-Regeln. Das Turnier wird DWZ-ausgewertet. Bis einschließlich Runde 4 kann einmalig ein „Bye“ verbunden mit einem halben Punkt genommen werden. |
| Bedenkzeit: | 90 Minuten Grundbedenkzeit, 30 Minuten ab Zug 40, 30 Sekunden Inkrement pro Zug. |
| Spieltermine: |
1. Runde: Freitag, 12.06.2026, 19 Uhr 2. Runde: Samstag, 13.06.2026, 15 Uhr 3. Runde: Sonntag, 14.06.2026, 11 Uhr 4. Runde: Freitag, 19.06.2026, 19 Uhr 5. Runde: Sonntag, 21.06.2026, 11 Uhr |
| Startgeld: | Erwachsene 10 €, Jugendliche 5 € Nur Barzahlung vor Ort möglich! |
| Meldung per E-Mail an: | janfrederik.konopka@gmail.com mit Angabe von Name, Vorname, Vereinszugehörigkeit, Geburtsjahr. Die Teilnehmerzahl ist auf |
| Meldeschluss: | Meldung vor Ort bis 10 Minuten vor Turnierbeginn möglich, solange Plätze frei |
| Platzierungsrichtlinien: | 1. Punkte, 2. Buchholzwertung, 3. Sonneborn-Berger-Wertung |
| Preise: |
1. Platz: 40% der Startgelder 2. Platz: 25% der Startgelder 3. Platz: 15% der Startgelder Bester Jugendlicher außerhalb der Top 3: 10% der Startgelder Jeder Pokal geht an den Bestplatzierten der jeweiligen Ratingklasse. Erhält diese Person kein Preisgeld aus der offenen Wertung, dann erhält sie 10% der Startgelder als Ratingpreis. Jacob–Viehöver–Wanderpokal (DWZ ab 1800) Paul–Wirth–Wanderpokal (DWZ 1600-1799) Georg–Trefzer–Wanderpokal (DWZ unter 1600) |
| Verpflegung: | Zur Erfrischung während des Turniers bieten wir Softdrinks für 1€ sowie Kaffee und Wasser für jeweils 0,50€ an. |
| Turnierleitung: | Jan-Frederik Konopka |
| Schiedsrichter: | Jürgen Fuhs |
| Datenschutz: | Die Teilnehmer erklären mit der Anmeldung ihr Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern, Turnierinformationen und Ergebnissen sowie der Verarbeitung ihrer Anmeldedaten durch den Veranstalter. |
Anmeldungen