SRE - 1. Bezirksklasse 1985-1986
Ergebnisse der 3. Runde vom 3. November 1985
| Heim | - | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Ford-SC Düren 73 III | - | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 5,0 - 3,0 | |
| Ford-SC Düren 73 IV | - | TuS Strempt I | 2,5 - 5,5 | |
| SF Arnoldsweiler 80 I | - | SV Turm 25 Brüggen I | 4,0 - 4,0 | |
| Bedburger SV 1947 II | - | SK Kerpen 64 III | 2,0 - 6,0 | |
| SVG Düren 13-Derichsweiler III | - | SV Lendersdorf 57 II | 4,5 - 3,5 | |
| 1 | Klauser, Harald | - | Bodart, Rene | ½:½ |
| 2 | Johannsen, Jochen | - | Beyer, Jens | ½:½ |
| 3 | Veith, Jürgen | - | Heinen, Richard | 0:1 |
| 4 | Funke, Jens | - | Schumacher, Thomas | 1:0 |
| 5 | Hansen, Martin | - | Beyer, Günter | ½:½ |
| 6 | Kämmerling, Ulrich | - | Wagner, Dieter | 1:0 |
| 7 | Stöcker, Guido | - | Dohmen, Achim | 1:0 |
| 8 | Mechlinsky, Lutz | - | Decker, Bruno | 0:1 |
Zurück zur Saisonstatistik der 3. Mannschaft
