SRE - 1. Bezirksklasse 1985-1986
Ergebnisse der 5. Runde vom 26. Januar 1986
| Heim | - | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| TuS Strempt I | - | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 5,5 - 2,5 | |
| Ford-SC Düren 73 III | - | SV Lendersdorf 57 II | 5,0 - 3,0 | |
| Ford-SC Düren 73 IV | - | SV Turm 25 Brüggen I | 4,5 - 3,5 | |
| SF Arnoldsweiler 80 I | - | Bedburger SV 1947 II | 5,5 - 2,5 | |
| SVG Düren 13-Derichsweiler III | - | SK Kerpen 64 III | 1,0 - 7,0 | |
| 1 | Klauser, Harald | - | Meaubert, Stefan | ½:½ |
| 2 | Johannsen, Jochen | - | Petersdorf, Norbert | ½:½ |
| 3 | Veith, Jürgen | - | Vogel, Dieter | 0:1 |
| 4 | Funke, Jens | - | Nitsch, Volker | 0:1 |
| 5 | Bauchmüller, Franz-Josef | - | Müller, Karl-Heinz | 0:1 |
| 6 | Stöcker, Guido | - | Frings, Hermann | 0:1 |
| 7 | Mechlinsky, Lutz | - | Winter, Georg | –:+ |
| 8 | Ekat, Michael | - | Hencker, Lutz | 0:1 |
Zurück zur Saisonstatistik der 3. Mannschaft
