SRE - 1. Bezirksklasse 1985-1986
Ergebnisse der 3. Runde vom 3. November 1985
| Heim | - | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| SVG Düren 13-Derichsweiler III | - | SV Lendersdorf 57 II | 4,5 - 3,5 | |
| Ford-SC Düren 73 IV | - | TuS Strempt I | 2,5 - 5,5 | |
| SF Arnoldsweiler 80 I | - | SV Turm 25 Brüggen I | 4,0 - 4,0 | |
| Bedburger SV 1947 II | - | SK Kerpen 64 III | 2,0 - 6,0 | |
| Ford-SC Düren 73 III | - | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 5,0 - 3,0 | |
| 1 | Hammermann, Thomas | - | Wirth, Paul | ½:½ |
| 2 | Schütteler, Josef | - | Meiranke, Eckhard | 1:0 |
| 3 | Koch, Winfried | - | Lenzen, Josef | ½:½ |
| 4 | Meisen, Martin | - | Küpper, Franz-Josef | ½:½ |
| 5 | Marquardt, Wolfgang | - | Kullick, Walter | ½:½ |
| 6 | Möcklinghoff, Lutz | - | Kreitz, Ulrich | 0:1 |
| 7 | Krisinger, Josef | - | Baltin, Johannes | 1:0 |
| 8 | Hinz, Alfons | - | N.N. | +:– |
Zurück zur Saisonstatistik der 4. Mannschaft
