SRE - 1. Bezirksklasse 1986-1987
Ergebnisse der 9. Runde vom 5. April 1987
| Heim | - | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Ford-SC Düren 73 IV | - | SV Lendersdorf 57 II | 1,5 - 6,5 | |
| SF 1968 Huchem-Stammeln I | - | TuS Strempt I | 4,5 - 3,5 | |
| SF Arnoldsweiler 80 I | - | SV Turm 25 Brüggen I | 4,5 - 3,5 | |
| Ford-SC Düren 73 III | - | SK Kerpen 64 IV | 4,0 - 4,0 | |
| SV Turm 25 Bergheim III | - | SVG Düren 13-Derichsweiler IV | 4,0 - 4,0 | |
| 1 | Brandt, Axel | - | Wirth, Paul | ½:½ |
| 2 | Ellinger, Ulrich | - | Spann, Georg | ½:½ |
| 3 | Johänning, Ingo | - | Meiranke, Eckhard | –:+ |
| 4 | Spachtholz, Gerhard | - | Veith, Jürgen | ½:½ |
| 5 | Samson, Christoph | - | Küpper, Franz-Josef | ½:½ |
| 6 | Reichstein, Olaf | - | Lenzen, Josef | ½:½ |
| 7 | Wilm, Edmund | - | Ekat, Michael | +:– |
| 8 | Große-Frintrop, Iris | - | Kreitz, Ulrich | ½:½ |
Zurück zur Saisonstatistik der 4. Mannschaft
