Saison 2002-2003: 1. Mannschaft
Einzelergebnisse: SF Brand I - SVG
| Brand | - | SVG | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamby, Philipp | - | Schütz, Hans-Joachim | 1:0 |
| 2 | Peters, Matthias | - | Koch, Frank | 1:0 |
| 3 | Horlitz, Erhard | - | Fuhs, Jürgen | 0:1 |
| 4 | Obere, Roman Franz | - | Mark, Oliver | 1:0 |
| 5 | Mankau, Jan | - | Hansen, Martin | 1:0 |
| 6 | Spiler, Dijan | - | Lentzen, Markus | 0:1 |
| 7 | Kunze, Eberhard | - | Leyens, Klaus | 0:1 |
| 8 | Adelt, Hardy | - | Priebe, Bernhard | 0:1 |
| 4,0:4,0 | ||||
Zurück zur Abschlußtabelle 2002-2003 und Mannschaftsergebnissen
