Saison 2002-2003: 2. Mannschaft
Einzelergebnisse: TuS Strempt I - SVG II
| Strempt | - | SVG | Erg. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hissen, Tobias | - | Leyens, Klaus | 1:0 |
| 2 | Augustin, Marc | - | Priebe, Bernhard | 0:1 |
| 3 | Schwarzhoff, Heinz-Jürgen | - | Scholl, Karl-Josef | 0:1 |
| 4 | Malcherek, Hubert | - | Ruppelt, Günther | 1:0 |
| 5 | Reisenauer, Friedhelm | - | Scheibler, Josef | ½:½ |
| 6 | Rienecker, Klaus | - | Bauchmüller, Franz-Josef | 0:1 |
| 7 | Fuchs, Karl | - | Beyer, Günter | 1:0 |
| 8 | Edechelathu, Jiyon | - | Trinkel, Fabian | ½:½ |
| 4,0:4,0 | ||||
Zurück zur Abschlußtabelle 2002-2003 und Mannschaftsergebnissen
