6. Derichsweiler Open 1989
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buchh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekat, Michael | SVG DN 13 - Derichsweiler | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | |
2. | Pingen, Peter | SVG DN 13 - Derichsweiler | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | |
3. | Di Franco, Patricio | Ford SC Düren 73 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | |
4. | Loehn, Carsten | Hansa Simmerath | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
5. | Ruppelt, Günther | SVG DN 13 - Derichsweiler | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | |
6. | Beckers, Thomas | SVG DN 13 - Derichsweiler | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | |
7. | Meul, Willi | SV 1925 Hürth Berrenrath | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
8. | Braun, Michael | Hansa Simmerath | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | |
9. | Krisinger, Josef | SVG DN 13 - Derichsweiler | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |
10. | Büchel, Jürgen | SV Lendersdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | |
11. | Olsowski, Hans | Hota Düren | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |
12. | Schütteler, Josef | Ford SC Düren 73 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | |
13. | Heinrichs, Udo | Ford SC Düren 73 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | |
14. | Marquardt, Wolfgang | Ford SC Düren 73 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | |
15. | Voulon, Mario | Ford SC Düren 73 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 33.5 | |
16. | Hubbertz, Jochen | Hansa Simmerath | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | |
17. | Fuhs, Jürgen | SVG DN 13 - Derichsweiler | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | |
18. | Gronloh, Dieter | Eschweiler SC | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | |
19. | Schwartmann, Andreas | SVG DN 13 - Derichsweiler | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | |
20. | Lentzen, Markus | SVG DN 13 - Derichsweiler | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.0 | |
21. | Babic, Jadranko | SVG DN 13 - Derichsweiler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | |
22. | Sabanagic, Hasan | SVG DN 13 - Derichsweiler | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | |
23. | Neumeister, Herbert | Ford SC Düren 73 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.5 | |
24. | Kullick, Walter | SVG DN 13 - Derichsweiler | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 7.0 |
Preisverteilung | ||
---|---|---|
1. Preis | Michael Ekat | 5,5 Punkte |
2. Preis | Peter Pingen | 5,5 Punkte |
3. Preis | Patricio Di Franco Carsten Loehn Günther Ruppelt |
je 5,0 Punkte |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl