Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2014
Modus:
- Doppelrundiges Turnier für Dürener Spieler mit DWZ Ü1900
- Veranstalter: SVG Düren 13-Derichsweiler
- Spielort: Am Weidenpesch 14, Düren-Birkesdorf
- Bedenkzeit: 90 Minuten/40 Züge, 15 Min./Rest + 30 Sekunden pro Zug ab Zug 1
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuhs, Jürgen | 1978 | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,0 |
2. | Chraibi, Mohcine | 1836 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,0 |
2. | Vogt, Thomas | 2003 | ½ | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | ½ | 3,0 |
4. | Büchel, Jürgen | 1909 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | XXX | XXX | 2,0 |
Paul-Wirth-Pokal 2014
Modus:
- Doppelrundiges Turnier für Dürener Spieler mit DWZ 1700 - 1900
- Veranstalter: SVG Düren 13-Derichsweiler
- Spielort: Am Weidenpesch 14, Düren-Birkesdorf
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trinkel, Fabian | 1745 | XXX | XXX | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 |
2. | Reich, Andreas | 1776 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1 | ½ | 2,0 |
3. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1718 | 0 | 1 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1,5 |
Weidenpesch-Pokal 2014
Modus:
- Doppelrundiges Turnier für Dürener Spieler mit DWZ U1700
- Veranstalter: SVG Düren 13-Derichsweiler
- Spielort: Am Weidenpesch 14, Düren-Birkesdorf
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reich, Erich | 1576 | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
2. | Knöll, Dominik | 1513 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 |
3. | Leyens, Klaus | 1603 | ½ | 0 | 0 | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 2,5 |
4. | Priebe, Bernhard | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | XXX | XXX | 0,5 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl