Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2015
Modus:
- Bedenkzeit: 90 Minuten/40 Züge, 15 Min./Rest + 30 Sekunden pro Zug ab Zug 1
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chraibi, Mohcine | 1884 | XXX | XXX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 |
2. | Vogt, Thomas | 1966 | 1 | 0 | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 |
3. | Dahms, Reinhard | 1894 | 1 | 0 | 1 | 0 | XXX | XXX | ½ | 1 | 3,5 |
4. | Trinkel, Fabian | 1741 | 0 | – | 0 | – | ½ | 0 | XXX | XXX | 0,5 |
Paul-Wirth-Pokal 2015
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reich, Andreas | 1754 | XXX | XXX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
2. | Zisimou, Dimitrios | 1710 | ½ | 0 | XXX | XXX | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 |
3. | Reich, Erich | 1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | ½ | 1 | 2,5 |
4. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1492 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | XXX | XXX | 2,0 |
Weidenpesch-Pokal 2015
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knöll, Dominik | 1456 | XXX | XXX | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
2. | Leyens, Klaus | 1578 | ½ | ½ | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 |
3. | Nießen, Wilfried | 1522 | ½ | 0 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1 | ½ | 2,5 |
4. | Priebe, Bernhard | 1387 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1,0 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl