Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2016
Modus:
- Bedenkzeit: 100 Minuten/40 Züge, 30 Min./Rest + 30 Sekunden pro Zug ab Zug 1
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | So-Be | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chraibi, Mohcine | 1875 | XXX | XXX | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 11,5 | ||
2. | Fuhs, Jürgen | 1958 | 0 | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,5 | ||
3. | Zisimou, Dimitrios | 1712 | 0 | ½ | ½ | 0 | XXX | XXX | 1 | + | 3,0 | 6,0 | ||
4. | Büchel, Jürgen | 1865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | XXX | XXX | 1,0 | 4,0 |
Paul-Wirth-Pokal 2016
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | So-Be | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leyens, Klaus | 1625 | XXX | XXX | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 10,25 |
2. | Reich, Erich | 1649 | ½ | 0 | XXX | XXX | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 |
3. | Esper, Tim | 1346 | ½ | ½ | ½ | ½ | XXX | XXX | 1 | 0 | 3,0 | 9,00 |
4. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 2,0 | 6,50 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl