Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2017
Modus:
- Spielbeginn ab 20:00 Uhr
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuhs, Jürgen | 2020 | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | ½ | + | + | 4,5 | |||
2. | Pick, Stefan | 2053 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | + | 3,5 | |||
3. | Lobe, Sandra | 1737 | ½ | ½ | 0 | ½ | XXX | XXX | 0 | 1 | 2,5 | |||
4. | Jörres, Till | 1836 | – | – | ½ | – | 1 | 0 | XXX | XXX | 1,5 |
Paul-Wirth-Pokal 2017
Modus:
- Spielbeginn ab 20:00 Uhr
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SoBe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esper, Tim | 1512 | XXX | XXX | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 9,5 | |||
2. | Pingen, Peter | 1765 | ½ | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 9,5 | |||
3. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1611 | ½ | 0 | ½ | 0 | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||||
4. | Reich, Erich | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | XXX | XXX | 1 | ½ | 2,5 | ||||
5. | Leyens, Klaus | 1584 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | XXX | XXX | 1,5 | ||||
Stichkampf um Platz 1: Pingen, P. - Esper, T. 0-1 |
Georg Trefzer Pokal 2017
Modus:
- Spielbeginn ab 20:00 Uhr
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
- DWZ-Auswertung
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pick, Max | 1248 | XXX | XXX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
2. | Nievelstein, Günter | 1240 | 1 | 0 | XXX | XXX | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | |||
3. | Priebe, Bernhard | 1304 | 0 | 0 | 0 | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 2,0 | |||
4. | Beyer, Günter | 1301 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | XXX | XXX | 1,0 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl