Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2018
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuhs, Jürgen | 1964 | XXX | XXX | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||
2. | Lobe, Sandra | 1797 | 0 | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | |||
3. | Pick, Stefan | 2032 | ½ | ½ | ½ | 0 | XXX | XXX | 1 | ½ | 3,0 | |||
4. | Esper, Tim | 1715 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | XXX | XXX | 1,0 |
Paul-Wirth-Pokal 2018
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | SoBe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1704 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 19,75 | |||
2. | Pingen, Peter | 1753 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 | |||
3. | Reich, Erich | 1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 12,75 | |||
4. | Leyens, Klaus | 1583 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | XXX | XXX | 1 | 1 | 3,5 | 11,25 | |||
5. | Gronloh, Dieter | 1595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXX | XXX | 1,0 | 9,00 |
Georg Trefzer Pokal 2018
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nievelstein, Günter | 1337 | XXX | XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
2. | Knöll, Dominik | 1518 | 0 | 1 | XXX | XXX | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | |||
3. | Pick, Max | 1423 | 1 | 0 | 0 | 1 | XXX | XXX | 0 | 1 | 3,0 | |||
4. | Beyer, Günter | 1244 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | XXX | XXX | 1,5 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl