Derichsweiler Open
Jakob-Viehöver-Pokal 2019
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobe, Sandra | 1806 | XXX | XXX | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 |
2. | Fuhs, Jürgen | 2017 | 0 | 1 | XXX | XXX | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 |
3. | Pick, Stefan | 2021 | ½ | ½ | ½ | ½ | XXX | XXX | ½ | 1 | 3,5 |
4. | Herrmann, Markus | 1757 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | XXX | XXX | 1,5 |
Paul-Wirth-Pokal 2019
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esper, Tim | 1749 | XX | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | ||
2. | Pingen, Peter | 1747 | 1 | XX | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||
3. | Hansen, Martin | 1667 | 0 | ½ | XX | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
4. | Leyens, Klaus | 1640 | 0 | ½ | ½ | XX | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | ||
5. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1607 | 0 | ½ | ½ | ½ | XX | – | ½ | 0 | 2,0 | ||
6. | Gronloh, Dieter | 1580 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||
7. | Pick, Max | 1570 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | XX | ½ | 2,5 | ||
8. | Reich, Erich | 1567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | 2,5 |
Georg Trefzer Pokal 2019
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge, 30 Min./Rest
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fuchs, Willy | 1503 | XXX | XXX | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 4,0 | |
2. | Nievelstein, Günter | 1379 | 0 | XXX | XXX | 1 | + | 0 | 2,0 | ||
3. | Beyer, Günter | 1254 | 0 | – | 0 | – | XXX | XXX | 0 | – | 0,0 |
4. | Schwartmann, Andreas | 1216 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | XXX | XXX | 4,0 |
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl