Derichsweiler Open
Modus:
- Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge, 30 Min./Rest.
- Bei Punktgleichheit wird die Sonneborn-Berger-Feinwertung zur Ermittlung der Plazierung angewandt, danach der direkte Vergleich.
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hansen, Martin | 1627 | XX | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | ||
2. | Gronloh, Dieter | 1575 | 0 | XX | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | ||
3. | Beyer, Günter | 1293 | 0 | 0 | XX | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0,5 | ||
4. | Bauchmüller, Franz-Josef | 1705 | ½ | 1 | 1 | XX | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
5. | Esper, Tim | 1798 | 1 | ½ | 1 | 1 | XX | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5,0 | ||
6. | Knöll, Dominik | 1589 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | XX | - | 0 | ½ | 1 | 3,0 | ||
7. | Pingen, Peter | 1765 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | + | XX | 0 | 1 | 1 | 7,0 | ||
8. | Fuhs, Jürgen | 2033 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 1 | 8,5 | ||
9. | Leyens, Klaus | 1580 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | XX | 1 | 4,0 | ||
10. | Reich, Erich | 1508 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | XX | 2,5 |
Gewinner des
- Jakob-Viehöver-Pokals: Jürgen Fuhs
- Paul-Wirth-Pokals: Peter Pingen
- Georg-Trefzer-Pokals: Dieter Gronloh
Zurück zu D'weiler Open-Auswahl